NA LI XIAN 203932
SUMBER INTERNET
Elemen | Warna |
Tema | Kesihatan |
Rujukan | https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq0WSWQuDnmQ &psig=AOvVaw1lmF3jn7Ql3ypViaOf4rS&ust=16174947 17759000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwo
|
Huraian | Papan iklan tersebut mengandung elemen asas grafik utama, iaitu warna. Warna yang digunakan dalam papan iklan tersebut tidak melebihi tiga unsur warna, iaitu biru dan putih. Kedua-dua warna tersebut bersesuaian dengan mesej yang disampaikan, iaitu produk air mineral yang berwarna “biru muda”. Penggunaan warna biru dan putih dalam papan iklan tersebut menimbulkan perasaan keharmonian dan keselesaan pada mata kerana tiada kehadiran unsur warna yang terlalu banyak. |
Elemen | Warna |
Tema | Billboard Sabella |
Rujukan | https://selangor.bazaar-rakyat.com/shop/pakaian/baju-kurung-sabella/ |
Huraian | Gambar diatas mempunyai elemen asas grafik yang utama iaitu warna. Dengan adanya warna merah yang terang telah menarik perhatian orang ramai untuk melihatnya. Bagi menghasilkan sebuah grafik yang menarik seharusnya mengandung tidak lebih daripada tiga warna. Sesuai dengan grafik diatas yang hanya mempunyai tiga warna iaitu merah, merah gelap dan putih. |
Elemen | Warna |
Tema | Minuman |
Rujukan | https://airbalang.com/wp-content/uploads/2019/03/air-jagung-banner.jpg |
Huraian | Gambar ini merangkumi kesemua lima aspek grafik tetapi aspek warna lebih menyerlah. Disebabkan oleh, pemilihan warna yang menepati dengan gambar jagung tersebut. Pemilihan warna yang minimal, tidak menggunakan banyak warna. Warna juga nampak terang, menonjol serta menarik perhatian pembeli untuk membelinya. Dari pemilihan warna tersebut, mesej dapat disampaikan dengan jelas. |
Elemen | Warna |
Tema | Manusia dan alam semula jadi |
Rujukan | |
Huraian | Elemen warna didefinisikan sebagai kombinasi warna atau satu warna dalam foto. Di dalam gambar ini ialah merah, putih dan hitam. Penggunaan tiga warna ini sangat seimbang. Warna putih pada baju yang dikenakan oleh jurukamera tersebut sangat terang daripada warna latar belakangnya yang membuatkan orang akan memfokuskan kepada perempuan itu. Foto ini dengan jelasnya menarik kerana mempunyai tiga warna yang menyerlah iaitu merah, putih dan hitam. |
Elemen | Warna |
Tema | Iklan |
Rujukan | https://www.wtmtoday.my/fredo-buat-kemunculan-dalam-iklan-100plus/ |
Huraian | Gambar tersebut mengandung elemen asas grafik warna. Hal ini kerana kombinasi warna yang digunakan dalam gambar tersebut menarik dan sesuai. Penggunaan warna latar belakang sama dengan warna logo. Maka, ianya lebih menarik dan sekali gus menarik minat pengguna. |
Elemen | Warna |
Tema | Lukisan |
Rujukan | |
Huraian | Gambar di atas mempunyai elemen asas grafik warna. Gambar tersebut menunjukkan sebuah lukisan bunga yang menggunakan warna-warna yang menyerlah. Warna yang digunakan seperti ungu, merah dan juga kuning serta warna hijau pada permukaan lukisan tersebut. Warna yang digunakan pada bahagian bunga menggunakan warna yang terang dan menyerlah yang mana memberi penekanan dan fokus pada bunga tersebut. |
Elemen | Warna |
Tema | Bunga |
Rujukan | http://m.my.visions-led.com/outdoor-led-display/p10-full-color-advertising-billboard-screen.html |
Huraian | Foto di papan tanda ini menggunakan warna yang sangat menarik dan boleh menarik minat sesiapa sahaja yang melihat papan tanda tersebut. Kombonasi warnanya juga sesuai dengan gambar yang digunakan. Walaupun foto tersebut menggunakan lebih daripada dua warna namun, perkara itu tidak menjejaskan mesej yang ingin disampaikan. Penggunaan warna yang menyerlah seperti warna merah di papan tanda tersebut memberi penekanan kepada orang ramai untuk melihatnya. |
Elemen | Warna |
Tema | Kepulauan |
Rujukan | |
Huraian | Sekeping gambar yang menunjukkan sebuah pantai yang berwarna biru kehijauan dan kelihatan sebuah bot persiaran berwarna putih terdampar di tepi pantai. Pokok yang menghijau menaikkan lagi warna dalam gambar tersebut. Terdapat juga warna awan yang kebiruan. Gambar ini jelas menarik kerana mempunyai warna yang menyerlah dan dapat memfokuskan kepada keindahan pantai, bot dan awan. |
Elemen | Warna |
Tema | Makanan |
Rujukan | https://says.com/my/fun/mcdonalds-billboards-paying-tribute-to-malaysian-icons-will-amuse-you |
Huraian | Penekanan elemen yang lebih dilihat dalam papan tanda tersebut ialah elemen warna. Hal ini kerana, elemen warna merah yang digunakan sangat menyerlah dan menampakkan bahawa papan tersebut lebih semakin panas kerana ia bertujuan untuk memperkenalkan sesuatu produk baharu. Penggunaan warna merah sebagai warna utama dan kemudian diletakkan dengan kentang yang berwarna kuning dijadikan sebagai tulisan di papan tanda tersebut. Warna putih pula digunakan sebagai warna kepada tulisan “Mari Tidak Sombong” pula menunjukkan bahawa kemasukan warna putih juga menonjol dengan warna papan tersebut. Tetapi sekiranya ingin membuat sesuatu papan iklan atau apa-apa sahaja, elemen warna mestilah diambil kira terlebih dahulu supaya apa yang ingin disampaikan akan lebih jelas dan mudah diterima oleh pengguna jalan raya atau sesiapa sahaja . |
Elemen | Warna |
Tema | Pilihan Tudung |
Rujukan | https://scontent.fkul2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/102409642_4099017286806382_6136669608943556037_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=0debeb&_nc_ |
Huraian | Grafik di atas mempunyai elemen warna. Bahan grafik ini menggunakan lebih daripada tiga warna dalam penghasilannya. Penggunaan warna yang banyak dipengaruhi oleh tujuan grafik itu sendiri. Gambar di atas bertujuan untuk memaparkan koleksi tudung Yuki Naomi yang mempunyai banyak pilihan warna. |
SUMBER SENDIRI
Elemen | Warna |
Tema | Kehijauan |
Rujukan | Na Li Xian(203932) |
Huraian | Gambar tersebut mengandung elemen asas grafik utama, iaitu warna. Warna yang digunakan dalam papan iklan tersebut tidak melebihi tiga unsur warna, iaitu hijau dan hitam sahaja. Kedua-dua warna tersebut bersesuaian dengan mesej yang disampaikan, iaitu berkait rapat dengan tumbuhan yang juga berwarna hijau. Penggunaan warna hijau sebagai latar belakang dalam gambar yang sama dengan warna tumbuhan telah mewujudkan keselarasan bagi keseluruhan gambar. Warna teks hitam yang digunakan dalam gambar bertentangan dengan latar belakang warna hijau dapat menunjukkan tajuk “Save our EARTH” dengan jelas sekali. |
Elemen | Warna |
Tema | Masjid Kristal |
Rujukan | Nurfaqihah Husna Binti Mohd Termizi (203923) |
Huraian | Foto di atas menunjukkan sebuah elemen grafik yang utama iaitu elemen warna. Warna yang terdapat pada sesuatu objek dapat menarik minat orang ramai untuk melihatnya. Warna biru pada masjid itu dan latar belakang yang berwarna hitam telah menyebabkan foto ini sangat jelas kelihatan sebuah masjid. Bagi menyerlahkan sebuah foto seharusnya mempunyai tiga warna seperti foto di atas mempunyai warna hitam, biru dan putih. |
Elemen | Warna |
Tema | Rangkaian Internet |
Rujukan | Dinesha A/P Samy (203931) |
Huraian | Gambar di atas dapat dikelaskan dalam elemen warna. Disebabkan oleh penggunaan warna yang tidak keterlaluan. Pemilihan warna yang standard dan bersesuaian. Pemilihan warna dapat memberikan gambaran tentang apa yang ingin difokuskan. |
Elemen | Warna |
Tema | Alam semula jadi |
Rujukan | Siti Nuratiqah Binti Rahmat (202680) |
Huraian | Foto diatas ialah sebuah konkrit yang diwarnakan dengan warna kuning, pink, jingga, merah, dan hijau disertai dengan pokok yang berwarna hijau. Terdapat juga awan yang memberikan sedikit elemen kebiruan. Kebiasaannya elemen warna hanya akan menerima tiga atau satu warna digunakan dalam foto, tetapi di dalam foto ini terdapat enam warna yang menyerlah. dengan ini mereka akan lebih fokus kepada konkrit berwarna tersebut, awan dan pokok tersebut. |
Elemen | Warna |
Tema | Produk |
Rujukan | Siti Nureedayu Bt Mohd Mohd Zapuri (203933) |
Huraian | Gambar tersebut mempunyai kombinasi warna latar belakang produk. Ianya menggunakan tiga warna untuk menghiasi latar belakang supaya kelihatan lebih menarik. Penggunaan warna itu juga memberikan fokus kepada produk. Penggunaan warna yang sesuai dengan produk. |
Elemen | Warna |
Tema | Kafe |
Rujukan | Fariesya Nabila binti Mat Noh (203918) |
Huraian | Gambar di atas mempunyai elemen asas grafik warna di mana menunjukkan sebuah kafe. Gambar tersebut menunjukkan kerusi yang berwarna kuning dengan dinding yang berlatarkan warna biru gelap serta di atas gambar tersebut mempunyai bingkai gambar bertulis yang besar berwarna hitam. Di atas meja juga mempunyai pasu yang berwarna kuning dan pokok kecil yang berwarna kehijauan. Dalam gambar tersebut mempunyai tiga warna yang menyerlah seperti kuning, hijau dan hitam yang memfokuskan kepada kerusi, pokok bunga dan juga bingkai gambar bertulis tersebut. |
Elemen | Warna |
Tema | Seni |
Rujukan | Adillah binti Anuar (204098) |
Huraian | Foto ini jelas mengandung elemen grafik warna. Penggunaan warna yang menarik dapat menarik minat orang ramai untuk melihatnya. Walaupun foto ini menggunakan banyak warna yang berbeza namun ianya juga tidak kelihatan keterlaluan. Sesiapa yang melihatnya dapat melihat jelas dalam foto tersebut terdapat banyak bentuk bulat dan condong yang telah digantungkan mengikut warna yang berbeza. |
Elemen | Warna |
Tema | Kehijauan |
Rujukan | Nur Iffah Syakirah Binti Md Sham (202912) |
Huraian | Sekeping gambar seorang wanita yang mengenakan pakaian berwarna jingga dan tudung berwarna biru. Pokok-pokok yang kehijauan dibelakang menaikkan lagi kecantikan gambar tersebut. Kelihatan juga awan yang berwarna biru disertai dengan matahari terbenam. Gambar ini jelas menarik kerana mempunyai elemen warna yang menyerlah dan memfokuskan kepada seorang wanita, pokok dan juga matahari terbenam |
Elemen | Warna |
Tema | Pemandangan |
Rujukan | Ellyliddia Bt Rolling (201808) |
Huraian | Penekanan elemen grafik yang ada di dalam gambar tersebut adalah elemen warna. Bunga raya yang berwarna merah menjadi fokus utama dalam gambar yang membuatkan gambar tersebut lebih menyerlah atau timbul. Warna yang menjadi latar belakang juga sangatlah sesuai sekiranya digabungkan dengan warna bunga tersebut. Latar belakang yang berwarna gelap memainkan peranan yang penting supaya warna merah tersebut timbul dengan lebih jelas dan kelihatan seperti dilihat secara langsung (3D). |
Elemen | Warna |
Tema | Langit biru |
Rujukan | Salimah Bt Ahmad@ Noor (201844) |
Huraian | Foto di atas menunjukkan langit dan daun-daun pokok yang mempunyai elemen warna. Latar belakang iaitu langit berwarna biru dan disertai dengan warna putih pada gumpalan awan. Terdapat juga warna hijau pada daun dan warna gelap pada bahagian ranting pokok. Foto ini menarik dengan adanya empat jenis warna yang memfokuskan kepada tiga benda iaitu langit, awan dan pokok |
No comments:
Post a Comment